Fai Currency Calculator
Calculate the value of your gift card based on the current exchange rate.
| Currency Pair | Buy Rate | Sell Rate |
|---|---|---|
| $APPLE → CAF | Xaf450.00 | Xaf650.00 |
| €APPLE → CAF | Xaf380.00 | Xaf750.00 |
| £APPLE → CAF | Xaf450.00 | Xaf790.00 |
| $STEAM → CAF | Xaf360.00 | Xaf645.00 |
| €STEAM → CAF | Xaf415.00 | Xaf730.00 |
| £STEAM → CAF | Xaf450.00 | Xaf905.00 |
| $GOOGLE → CAF | Xaf300.00 | Xaf610.00 |
| $XBOX → CAF | Xaf330.00 | Xaf615.00 |
| $EBAY → CAF | Xaf290.00 | Xaf613.00 |
| $WALMART → CAF | Xaf420.00 | Xaf625.00 |
| $MACY'S → CAF | Xaf400.00 | Xaf630.00 |
| $SEPHORA → CAF | Xaf390.00 | Xaf640.00 |
| $GO2 → CAF | Xaf380.00 | Xaf645.00 |
| $500APPLE → CAF | Xaf455.00 | Xaf650.00 |
| £AMAZON → CAF | Xaf450.00 | Xaf630.00 |
| $RAZAR → CAF | Xaf400.00 | Xaf630.00 |
| €AMAZON → CAF | Xaf340.00 | Xaf700.00 |
| $AMAZON → CAF | Xaf280.00 | Xaf640.00 |
| AUDAPPLE → CAF | Xaf250.00 | Xaf400.00 |
| CADAPPLE → CAF | Xaf285.00 | Xaf430.00 |
| CADSTEAM → CAF | Xaf225.00 | Xaf440.00 |
| AUDSTEAM → CAF | Xaf225.00 | Xaf445.00 |
| CADAMAZON → CAF | Xaf240.00 | Xaf450.00 |
| AUDAMAZON → CAF | Xaf240.00 | Xaf450.00 |
| $TARGET → CAF | Xaf330.00 | Xaf595.00 |
| CHFAPPLE → CAF | Xaf450.00 | Xaf730.00 |
Last updated Nov 01, 2026, 23:39 UTC